Бизнес-здания на Леннурадари теэ
Современный комплекс бизнес-зданий, расположенный на улице Леннурадари в волости Раэ, находится в стратегически важном месте — в непосредственной близости от Таллиннской кольцевой дороги и Суур-Сыямяэ теэ. Это обеспечивает предприятиям удобное и быстрое сообщение с центром Таллинна и прилегающими районами. Близость комплекса к аэропорту и портам является огромным преимуществом для компаний, чья деятельность требует эффективной логистической связи с этими узлами.
В комплексе представлены как классические складские помещения, так и площади формата stock-office (склад-офис-представительство), отвечающие современной концепции коммерческой недвижимости. Складской комплекс Леннурадари спроектирован прежде всего с учетом потребностей микро- и малых предприятий — для тех, кто ищет качественное и функциональное помещение оптимального размера без лишних квадратных метров.
650 m
Автобусная остановка
8,5 km
Таллиннский аэропорт
2 km
Таллиннское кольцевое шоссе
8 km
Peterburi tee
9 km
Tallinn-Tartu mnt
Помещения типа stock-office
Площадь помещений stock-office составляет 60–97 м². Помещения частично двухэтажные, что позволяет помимо складирования товаров или организации малого производства обустроить офис или представительский зал. Объединяя под одной крышей складские и/или производственные помещения с офисом и шоурумом, предприниматель существенно экономит на логистике, коммуникации, персонале и сопутствующих расходах.
Помещения имеют высокие потолки (в одноэтажной части — до 6,5 м). Каждое помещение оборудовано отдельным входом с подъемными воротами и встроенной дверью.


Складские помещения
Бизнес-парк расширяется
Складской комплекс Леннурадари продолжает расти: всего проект включает семь зданий, пять из которых уже готовы (4500 м²), а два находятся на стадии строительства (2000 м²).
Если вас интересуют готовые площади или те, что будут сданы весной, смело обращайтесь к нам по адресу: arikinnisvara@everaus.ee.

Цены и планировки
В распоряжении арендатора также имеется одно парковочное место в огороженном дворе.
К цене добавляются налог на добавленную стоимость (НДС) и сопутствующие расходы.
Приходите ознакомиться со свободными площадями!
Свяжитесь с нами:
+372 5376 6010

| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 1 | 59,7 | 2 | Сдано в аренду |
| 2 | 73,2 | 2 | Сдано в аренду |
| 3 | 73,2 | 2 | Сдано в аренду |
| 4 | 73,2 | 2 | Сдано в аренду |
| 5 | 73,2 | 2 | Сдано в аренду |
| 6 | 73,2 | 2 | Сдано в аренду |
| 7 | 73,2 | 2 | Сдано в аренду |
| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 8 | 36,4 | 1 | Сдано в аренду |
| 9 | 45,3 | 1 | Сдано в аренду |
| 10 | 45,3 | 1 | Сдано в аренду |
| 11 | 45,3 | 1 | Сдано в аренду |
| 12 | 45,3 | 1 | Сдано в аренду |
| 13 | 45,3 | 1 | Сдано в аренду |
| 14 | 36,4 | 1 | Сдано в аренду |

| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 15 | 76,5 | 1 | Сдано в аренду |
| 16 | 74,9 | 2 | Сдано в аренду |
| 17 | 74,9 | 2 | Сдано в аренду |
| 18 | 74,9 | 2 | Сдано в аренду |
| 19 | 74,9 | 2 | Сдано в аренду |
| 20 | 74,9 | 2 | 595 |
| 21/22 | 119,9 | 2 | Сдано в аренду |
| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 22 | 47,1 | 1 | Сдано в аренду |
| 23 | 45,9 | 1 | Сдано в аренду |
| 24 | 45,9 | 1 | Сдано в аренду |
| 25 | 45,9 | 1 | Сдано в аренду |
| 26 | 45,9 | 1 | Сдано в аренду |
| 27 | 45,9 | 1 | Сдано в аренду |
| 28 | 44,7 | 1 | Сдано в аренду |

| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 29 | 62 | 1 | 550 |
| 30 | 77,8 | 2 | Сдано в аренду |
| 31 | 77,8 | 2 | Сдано в аренду |
| 32 | 77,8 | 2 | Сдано в аренду |
| 33 | 77,8 | 2 | 595 |
| 34 | 77,8 | 2 | Сдано в аренду |
| 35 | 75,8 | 2 | Сдано в аренду |
| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 36 | 38,7 | 1 | Сдано в аренду |
| 37 | 49,2 | 1 | Сдано в аренду |
| 38 | 49,2 | 1 | Сдано в аренду |
| 39 | 49,2 | 1 | Сдано в аренду |
| 40 | 49,2 | 1 | Сдано в аренду |
| 41 | 49,2 | 1 | Сдано в аренду |
| 42 | 48 | 1 | Сдано в аренду |
НОВЫЙ (Помещения были готовы в 12.2025)

| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 1 | 53,8 | 1 | Сдано в аренду |
| 2 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 3 | 47,6 | 1 | Сдано в аренду |
| 4 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 5 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 6 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 7 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 8 | 49 | 1 | 425€ |
| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 9 | 77,3 | 2 | Сдано в аренду |
| 10 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 11 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 12 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 13 | 75,3 | 2 | Сдано в аренду |
| 14 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 15 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 16 | 97,6 | 2 | Запросить цену |
НОВЫЙ (Помещения были готовы в 12.2025)

| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 17 | 59,2 | 1 | 535€ |
| 18 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 19 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 20 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 21 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 22 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 23 | 47,6 | 1 | 425€ |
| 24 | 49 | 1 | 425€ |
| Помещение | Площадь m² | Этажей | Цена € |
|---|---|---|---|
| 25 | 77,3 | 2 | 650€ |
| 26 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 27 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 28 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 29 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 30 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 31 | 75,3 | 2 | 650€ |
| 32 | 97,6 | 2 | Запросить цену |
Условия аренды
С арендатором коммерческого помещения заключается договор сроком не менее пяти лет. При заключении договора арендатор оплачивает залог и арендную плату за первый месяц.













