Lennuradari ärihooned: stock-office ja laopinnad

Ärihooned Lennuradari teel

Lennuradari teel, Rae vallas, paiknev laokompleks asub logistiliselt strateegilises kohas, Tallinna ringtee ja Suur-Sõjamäe tee vahetus läheduses. See tagab ettevõtetele kiire ja mugava ühenduse Tallinna linna, Harjumaa suuremate keskuste ja kõigi Eesti põhimaanteedega. Lähedus lennujaamale ja sadamatele on oluline eelis ettevõtjale, kelle äritegevus nõuab operatiivset ligipääsu rahvusvahelistele logistikasõlmedele.

Kompleksist leiab nii klassikalised laopinnad kui kaasaegse ärikinnisvara kontseptsiooniga stock-office-pinnad. Lennuradari laokompleks on rajatud eelkõige mikro- ja väikeettevõtjate vajadusi silmas pidades – neile, kes otsivad kvaliteetset ja funktsionaalset, kuid optimaalse suurusega pinda liigsete ruutmeetriteta.

650 m

Bussipeatus

8,5 km

Tallinna Lennujaam

2 km

Tallinna ringtee

8 km

Peterburi tee

9 km

Tallinn-Tartu mnt

Stock-office pinnad

Stock-office-pinnad on suuruses 60-97m² ning osaliselt kahekordsed, mistõttu saab lisaks kaupade ladustamisele või väiketootmisele pinnale sisse seada ka kontori või esindussaali. Tuues ühe katuse alla lao- ja/või tootmisruumid koos kontori ja esindussaaliga, hoiab ettevõtja kokku logistika-, kommunikatsiooni-, personali- ja kõrvalkuludelt.

Pinnad on kõrgete lagedega (ühekordses osas kuni 6,5m). Igal pinnal on tõstukse-käiguuksega sissepääs.

Laopinnad

Klassikalised laopinnad on suuruses 36-59m².

Pinnad on kõrgete lagedega (kuni 6,5m). Igal pinnal on tõstukse-käiguuksega sissepääs.

Äripark laienes

Lennuradari laokompleks koosneb nüüd seitsmest hoonest.

Võta julgesti meiega ühendust – arikinnisvara@everaus.ee, kui mõni pindadest pakub huvi.

Hinnad ja plaanid

Üürniku kasutuses on ka üks parkimiskoht aiaga piiritletud hoovis.

KAMPAANIA: 1. kuu üür tasuta ning 5 järgnevat kuud üür 50% soodustusega.

Hinnale lisanduvad kõrvalkulud ja käibemaks.

Üüriinfo:

+372 5376 6010

arikinnisvara@everaus.ee

UUS (pinnad valmisid 5.2026)

Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
49 59,2 1 535
50 47,6 1 425
51 47,6 1 Üüritud
52 47,6 1 425
53 47,6 1 425
54 47,6 1 425
55 47,6 1 425
56 49 1 Üüritud
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
57 77,3 2 650
58 75,3 2 650
59 75,3 2 650
60 75,3 2 650
61 75,3 2 Üüritud
62 75,3 2 650
63 75,3 2 650
64 97,6 2 836

UUS (pinnad valmisid 5.2026)

Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
33 59,2 1 Üüritud
34 47,6 1 425
35 47,6 1 425
36 47,6 1 425
37 47,6 1 425
38 47,6 1 425
39 47,6 1 425
40 49 1 Üüritud
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
41 77,3 2 Üüritud
42 75,3 2 650
43 75,3 2 650
44 75,3 2 650
45 75,3 2 650
46 75,3 2 Üüritud
47 75,3 2 650
48 97,6 2 Üüritud

UUS (pinnad valmisid 12.2025)

Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
17 59,2 1 Üüritud
18 47,6 1 425
19 47,6 1 425
20 47,6 1 425
21 47,6 1 425
22 47,6 1 425
23 47,6 1 425
24 49 1 Üüritud
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
25 77,3 2 Üüritud
26 75,3 2 650
27 75,3 2 650
28 75,3 2 650
29 75,3 2 650
30 75,3 2 650
31 75,3 2 650
32 97,6 2 Üüritud

UUS (pinnad valmisid 12.2025)

Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
1 53,8 1 Üüritud
2 47,6 1 Üüritud
3 47,6 1 Üüritud
4 47,6 1 Üüritud
5 47,6 1 Üüritud
6 47,6 1 425
7 47,6 1 425
8 49 1 Üüritud
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
9 77,3 2 Üüritud
10 75,3 2 650
11 75,3 2 Üüritud
12 75,3 2 650
13 75,3 2 Üüritud
14 75,3 2 Üüritud
15 75,3 2 Üüritud
16 97,6 2 Üüritud
3K-plaanid
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
29 62 1 550
30 77,8 2 595
31 77,8 2 Üüritud
32 77,8 2 595
33 77,8 2 Üüritud
34 77,8 2 Üüritud
35 75,8 2 Üüritud
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
36 38,7 1 Üüritud
37 49,2 1 Üüritud
38 49,2 1 Üüritud
39 49,2 1 Üüritud
40 49,2 1 459
41 49,2 1 Üüritud
42 48 1 Üüritud
2K-plaanid
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
15 76,5 1 Üüritud
16 74,9 2 595
17 74,9 2 595
18 74,9 2 Üüritud
19 74,9 2 Üüritud
20 74,9 2 Üüritud
21/22 119,9 2 Üüritud
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
22 47,1 1 Üüritud
23 45,9 1 Üüritud
24 45,9 1 395
25 45,9 1 395
26 45,9 1 Üüritud
27 45,9 1 Üüritud
28 44,7 1 Üüritud
1K-plaanid
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
1 59,7 2 Üüritud
2 73,2 2 Üüritud
3 73,2 2 Üüritud
4 73,2 2 675
5 73,2 2 Üüritud
6 73,2 2 Üüritud
7 73,2 2 Üüritud
Ruum Pindala m² Korruseid Hind €
8 36,4 1 Üüritud
9 45,3 1 Üüritud
10 45,3 1 Üüritud
11 45,3 1 Üüritud
12 45,3 1 395
13 45,3 1 Üüritud
14 36,4 1 Üüritud

Üüritingimused

Üürnikuga sõlmitakse leping miinimumkehtivusajaga viis aastat. Lepingut on võimalik lõpetada 3-kuulise etteteatamisega. Üürnikul tekib nimetatud õigus pärast 6 kuu möödumist lepingu eseme üleandmisest.

Lepingu sõlmimisel tasub üürnik tagatisraha ja esimese kuu üüri.